| Valuta | Prodajni | Kupovni |
| AUD | 6,011338 | 5,718145 |
| CAD | 5,987637 | 5,695600 |
| CZK | 0,307405 | 0,288039 |
| DKK | 1,042011 | 0,991188 |
| HUF | 2,615221 | 2,450469 |
| JPY | 7,721772 | 7,235320 |
| NOK | 1,019550 | 0,969823 |
| SEK | 0,850595 | 0,809108 |
| CHF | 6,511522 | 6,071235 |
| GBP | 9,639090 | 9,168959 |
| USD | 6,215820 | 5,738708 |
| BAM | 3,918937 | 3,740127 |
| EUR | 7,615000 | 7,495000 |
| PLN | 1,795838 | 1,682704 |
|
Hrvatska ima dugu i bogatu gastronomsku kulturu te raznoliku nacionalnu kuhinju, pa je stoga poznata i kao kuhinja više regija. Mnoga su jela proizašla iz različitih plodova zemlje i mora. Svoje suvremene korijene vuče iz antičkog doba. Hrvatska je svoju dugu gastronomsku tradiciju prilagodila senzibilitetu suvremenog čovjeka, a duga tradicija, vještina i kultura priređivanja dobrih i ukusnih jela neke su od bitnih značajki hrvatske kuhinje. Razlike u izboru namirnica i načinu pripreme najočitije su ako usporedimo kontinentalne i obalne regije. Hrvatsku kuhinju uvjetno možemo podijeliti na kontinentalnu i mediteransku (primorsku). Upravo u različitosti tih dviju kuhinja ogleda se raznovrsnost kuhinje i veliko bogatstvo njezina stola koji danas s ponosom možemo ponuditi domaćem i stranom gostu. |
||||||
|
Mediteranska kuhinja |
Kontinentalna kuhinja |
|||||
|
|
||||||