| Valuta | Prodajni | Kupovni |
| AUD | 6,011338 | 5,718145 |
| CAD | 5,987637 | 5,695600 |
| CZK | 0,307405 | 0,288039 |
| DKK | 1,042011 | 0,991188 |
| HUF | 2,615221 | 2,450469 |
| JPY | 7,721772 | 7,235320 |
| NOK | 1,019550 | 0,969823 |
| SEK | 0,850595 | 0,809108 |
| CHF | 6,511522 | 6,071235 |
| GBP | 9,639090 | 9,168959 |
| USD | 6,215820 | 5,738708 |
| BAM | 3,918937 | 3,740127 |
| EUR | 7,615000 | 7,495000 |
| PLN | 1,795838 | 1,682704 |
![]() |
|
Interaktivna vremenska linija hrvatske povijesti prikazuje najvažnije datume koji su obilježili teritorij današnje Republike Hrvatske, sve od prapovijesti do danas. Ova interaktivna vremenska linija zahtjeva Flash player kako bi je pokrenuli. Suradnici kod istraživanja:
|